
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 324 | 8310 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 323 | 0567 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 322 | 3172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 321 | 2294 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | PS - 320 | 4817 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 319 | 5301 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 318 | 7585 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PS - 317 | 6714 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PS - 316 | 5403 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PS - 315 | 6026 |
